Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 80kN/8T | 56kN/5,6t |
| Maks. siła wyrywania | 75kN/7,5t | 50kN/5t |
| Maks. siła boczna | 40kN/4t | 30kN/3t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 95kN/9,5T | 66kN/6,6t |
| Maks. siła wyrywania | 90kN/9t | 60kN/6t |
| Maks. siła boczna | 45kN/4,5t | 33kN/3,3t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 110kN/11T | 77kN/7,7t |
| Maks. siła wyrywania | 100kN/10t | 70kN/7t |
| Maks. siła boczna | 60kN/6t | 45kN/4,5t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 130kN/13T | 90kN/9t |
| Maks. siła wyrywania | 118kN/11,8t | 82kN/8,2t |
| Maks. siła boczna | 65kN/6,5t | 49kN/4,9t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 150kN/15T | 105kN/10,5t |
| Maks. siła wyrywania | 130kN/13t | 95kN/9,5t |
| Maks. siła boczna | 72kN/7,2t | 55kN/5,5t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 165kN/16,5T | 115kN/11,5t |
| Maks. siła wyrywania | 150kN/15t | 105kN/10,5t |
| Maks. siła boczna | 81kN/8,1t | 60kN/6t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 200kN/20T | 140kN/14t |
| Maks. siła wyrywania | 180kN/18t | 120kN/12t |
| Maks. siła boczna | 90kN/9t | 65kN/6,5t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 260kN/26T | 182kN/18,2t |
| Maks. siła wyrywania | 230kN/23t | 156kN/15,6t |
| Maks. siła boczna | 100kN/10t | 80kN/8t |
Materiał: STAL S355 POWLEKANA OGNIOWO
| Parametr | Piaski/Żwiry (P/Ż) | Muły/Gliny (M/G) |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 320kN/32T | 220kN/22t |
| Maks. siła wyrywania | 280kN/28t | 180kN/18t |
| Maks. siła boczna | 110kN/11t | 100kN/10t |